Arizona
Arizona blijft een swing state; de gouverneursrace wordt op het scherp van de snede verwacht.
BronIn 2026 worden 36 gouverneursposten gekozen. Gouverneurs bepalen veel over onderwijs, abortusrecht, kiesregels en begroting in hun staat.
Nog geen actuele cijfers beschikbaar.
Bron: Polymarket momentopnameBeweeg over een staat voor de inschatting van de race.
| Gebied | Inschatting |
|---|---|
| Arizona | Onbeslist |
| Florida | Waarschijnlijk Republikeins |
| Georgia | Onbeslist |
| Kansas | Onbeslist |
| Maine | Neigt Democratisch |
| Michigan | Onbeslist |
| Nevada | Onbeslist |
| New Hampshire | Neigt Republikeins |
| Ohio | Waarschijnlijk Republikeins |
| Wisconsin | Neigt Democratisch |
| Alabama | Zeker Republikeins |
| Alaska | Waarschijnlijk Republikeins |
| Arkansas | Zeker Republikeins |
| Californië | Zeker Democratisch |
| Colorado | Waarschijnlijk Democratisch |
| Connecticut | Waarschijnlijk Democratisch |
| Hawaii | Zeker Democratisch |
| Idaho | Zeker Republikeins |
| Illinois | Zeker Democratisch |
| Iowa | Waarschijnlijk Republikeins |
| Maryland | Zeker Democratisch |
| Massachusetts | Zeker Democratisch |
| Minnesota | Waarschijnlijk Democratisch |
| Nebraska | Zeker Republikeins |
| New Mexico | Waarschijnlijk Democratisch |
| New York | Waarschijnlijk Democratisch |
| Oklahoma | Zeker Republikeins |
| Oregon | Waarschijnlijk Democratisch |
| Pennsylvania | Waarschijnlijk Democratisch |
| Rhode Island | Waarschijnlijk Democratisch |
| South Carolina | Waarschijnlijk Republikeins |
| South Dakota | Zeker Republikeins |
| Tennessee | Zeker Republikeins |
| Texas | Waarschijnlijk Republikeins |
| Vermont | Zeker Republikeins |
| Wyoming | Zeker Republikeins |
Arizona blijft een swing state; de gouverneursrace wordt op het scherp van de snede verwacht.
BronFlorida kiest een opvolger; de staat is Republikeins geworden maar de open race trekt aandacht.
BronDoor termijnlimieten ontstaat een open race in een staat die de afgelopen jaren razend dicht stemde.
BronKansas kiest een nieuwe gouverneur in een Republikeins-leunende staat; de race geldt als open.
BronMaine kiest een opvolger; de race neigt licht Democratisch maar blijft competitief.
BronMichigan is een open gouverneursrace en een belangrijke graadmeter voor het Midwesten.
BronNevada is een notoire swing state waar de gouverneursrace traditioneel nipt wordt beslist.
BronNew Hampshire neigt licht Republikeins maar staat bekend om wisselende uitslagen.
BronOhio kiest een nieuwe gouverneur; de staat is de afgelopen jaren naar rechts opgeschoven.
BronWisconsin is een van de dichtst verdeelde staten van het land.
Bron